
カテゴリー
エネルギー
概要 パッケージサイズ 28.00cm * 28.00cm * 12.00cm パッケージ総重量 2.500kg 製品パラメータ Suzhou Xhengxin Motor Co., Ltd.は、2003 年に EC モーターとファンの分野
Overview

基本情報
| モデル番号。 | ZL250E2B1 |
| 電流の種類 | 直流 |
| 取り付け | ダクトファン |
| 認証 | RoHS、CE、CCC |
| 保護クラス | IP44 |
| 作業温度 | -25~+60 |
| ベアリングシステム | ボールベアリング |
| 速度制御 | 0-10VDC/PWM |
| 絶縁 | クラスB |
| 回転方向 | ローターから見たCW |
| 動作電圧 | 184~264V |
| 定格電圧 | 230V |
| 動作モード | S1 |
| モーター | 換気用DC軸流ファン |
| 輸送パッケージ | パレット付き段ボール箱 |
| 仕様 | 250*90mm |
| 商標 | OEM/ODM |
| 起源 | 蘇州 |
| HSコード | 8414593000 |
| 生産能力 | 50000PCS/月 |
梱包と配送
パッケージサイズ 28.00cm * 28.00cm * 12.00cm パッケージ総重量 2.500kg





